Technische Daten | |
Motor: | Vortec-6,0-L-V8 |
Hubraum: | 5967 cm³ |
Leistung: | 236 kW (321 PS) bei 5200/min |
Getriebe: | Viergang-Automatik Traktionskontrolle & Differenzialsperre Hinterachse |
Antrieb: | in den Antriebsstrang integrierter, elektrisch gesteuerter, permanenter, zweistufiger Borg-Warner-Allradantrieb |
Übersetzungsverhältnis: | bei Bedarf um 2,64:1 reduzierbar, (für kontrolliertes Klettern über Hindernisse |
ABS/TCM: | Vierkanal-Antiblockier-/Traktionskontrollsystem von Bosch |
TCS: | Möglichkeit, bei Bedarf über ein einziges Rad Traktion zu erzeugen, und höheren Radschlupf im Traktionskontrollmodus für Sand- und Wüstenrennenbedingungen einzustellen |
Umweltplakette: | Grün |
Beschleunigung: | 0–100 km/h in 11,0 s |
Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h (elektronisch abgeregelt) |
Durchschnittsverbrauch: | 23 l/100 km |
Leergewicht: | 2903 kg |
Tankinhalt (Benzin): | 121 Liter |
Tankinhalt (Autogas): | 100 Liter |
Laderaum: | 1130 Liter |
Maße | |
Länge: | 4820 mm [ohne Ersatzrad] |
Breite: | 2062 mm [ohne Außenspiegel] |
Höhe: | 2012 mm [ohne Dachgrundträger] |
Radstand: | 3119 mm |
Gelände | |
Steigfähigkeit: | 60 % |
Schräglage: | 40 ° |
Bodenfreiheit: | 25 cm |
Böschungswinkel vorne: | 39,8 ° |
Böschungswinkel hinten: | 37,1 ° |
Ausstattung | |
– Bose Soundsstem | |
– Tempomat | |
– Klimaanlage | |
– Doppel-DIN Autoradio mit USB + Bluetooth | |
– Freisprecheinrichtung | |
– achtfach elektrisch verstellbare Ledersitze | |
– Memory-Funktion Fahrersiz | |
– Tempomat | |
– Lichtsensor | |
– Prins Autogasanlage | |
– Sitzheizung (auch auf Rücksitzbank) | |
– Dachgepäckträger | |
– Chrompaket | |
– Anhängerkupplung |
Das Fahrzeug
Der Hummer H2 im Detail
Impressionen
Der Black Hummer



